Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 16 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด | 175,937,736 | 40 |
| 2 | MR. CHEN, YU-YU | 29,764,350 | 6.77 |
| 3 | MR. VIVAT WONGCHAROENSIN | 20,080,002 | 4.57 |
| 4 | นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน | 18,633,749 | 4.24 |
| 5 | Thai NVDR Company Limited | 16,949,529 | 3.85 |
| 6 | นาย เฉิน ยุ่ย เถิง | 8,835,750 | 2.01 |
| 7 | MR. WUTTICHAI WONGCHAROENSIN | 7,620,000 | 1.73 |
| 8 | นาง พเยาว์ วงษ์เจริญสิน | 7,356,783 | 1.67 |
| 9 | นาย มานิต วงษ์เจริญสิน | 7,208,712 | 1.64 |
| 10 | MR. LAI CHI-HSIANG | 6,634,098 | 1.51 |
| 11 | นาย ณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน | 6,600,000 | 1.5 |
| 12 | MR. PUVASITH WONGCHAROENSIN | 6,600,000 | 1.5 |
| 13 | MR. THEERAWAT WONGCHAROENSIN | 6,600,000 | 1.5 |
| 14 | MR. SUWATCHAI WONGCHAROENSIN | 6,241,042 | 1.42 |
| 15 | นาย กิติชัย วงษ์เจริญสิน | 5,984,800 | 1.36 |
| 16 | นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | 5,500,000 | 1.25 |
| 17 | MR. TAWATCHAI WONGCHAROENSIN | 5,119,000 | 1.16 |
| 18 | น.ส. นุชนภา วงษ์เจริญสิน | 5,051,438 | 1.15 |
| 19 | MR. SHINYA WONGCHAROENSIN | 5,041,000 | 1.15 |
| 20 | MR. ASHITA WONGCHAROENSIN | 5,041,000 | 1.15 |
| 21 | นาย กัว ซือ ลุ๋น | 4,851,000 | 1.1 |
| 22 | นาย วรการ วิไลชนม์ | 4,590,600 | 1.04 |
| 23 | MISS RATCHANEE WONGCHAROENSIN | 3,947,625 | 0.9 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด | 175,937,736 | 40 |
| 2 | MR. CHEN, YU-YU | 29,764,350 | 6.77 |
| 3 | นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน | 20,080,002 | 4.57 |
| 4 | นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน | 18,633,749 | 4.24 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,949,529 | 3.85 |
| 6 | นาย เฉิน ยุ่ย เถิง | 8,835,750 | 2.01 |
| 7 | นาย วุฒิชัย วงษ์เจริญสิน | 7,620,000 | 1.73 |
| 8 | นาง พเยาว์ วงษ์เจริญสิน | 7,356,783 | 1.67 |
| 9 | นาย มานิต วงษ์เจริญสิน | 7,208,712 | 1.64 |
| 10 | MR. LAI CHI-HSIANG | 6,634,098 | 1.51 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.05 Baht | 20 May 2022 | Cash Dividend |

