การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
9
กรรมการหญิง
11.1%
กรรมการอิสระ
33.3%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย กิติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 4 | นาย ซือ ลุ๋น กัว | กรรมการ |
| 5 | นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ |
| 6 | นางสาว ยูนเวน เฉิน | กรรมการ |
| 7 | นาย ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย สุพพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย ซือ ลุ๋น กัว | กรรมการ | กรรมการ |
| ดร. กิติชัย วงษ์เจริญสิน | กรรมการ | กรรมการ |
| ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย สุพพัต อ่องแสงคุณ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นางสาว ยูนเวน เฉิน | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน | กรรมการ | กรรมการ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report

